Challenge difficulty per rating interval: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Automatically updated by Project-GC |
Automatically updated by Project-GC |
||
| (305 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
This page will be automatically updated, if you edit it your changes will be lost upon next update. If you have feedback, feel free to use the [[Talk:Challenge difficulty per rating interval|Discussion page]]. | This page will be automatically updated, if you edit it your changes will be lost upon next update. If you have feedback, feel free to use the [[Talk:Challenge difficulty per rating interval|Discussion page]]. | ||
Page was last updated at | Page was last updated at 2026-09-22T14:05:02+00:00. | ||
==World global== | == World data == | ||
=== World global === | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ World global, all [[Challenges]] | |+ World global, all [[Challenges]] | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
! 5.0 | ! 5.0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 0- | | style="text-align:right;" | 0-9.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 790 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 971 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 974 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 691 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 688 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 489 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 400 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 249 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 251 | ||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 10-19.9999 | |||
| style="text-align:right;" | 260 | |||
| style="text-align:right;" | 594 | |||
| style="text-align:right;" | 772 | |||
| style="text-align:right;" | 897 | |||
| style="text-align:right;" | 1134 | |||
| style="text-align:right;" | 838 | |||
| style="text-align:right;" | 898 | |||
| style="text-align:right;" | 593 | |||
| style="text-align:right;" | 597 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 20-29.9999 | |||
| style="text-align:right;" | 126 | |||
| style="text-align:right;" | 371 | |||
| style="text-align:right;" | 616 | |||
| style="text-align:right;" | 714 | |||
| style="text-align:right;" | 1053 | |||
| style="text-align:right;" | 955 | |||
| style="text-align:right;" | 985 | |||
| style="text-align:right;" | 729 | |||
| style="text-align:right;" | 791 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 30-39.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 92 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 229 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 323 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 503 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 788 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 849 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 941 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 721 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 868 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 40-49.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 88 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 198 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 272 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 453 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 751 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 867 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1072 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 948 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1012 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 50-59.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 57 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 162 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 233 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 363 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 632 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 764 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1036 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 987 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1087 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 60-69.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 46 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 142 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 168 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 259 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 529 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 762 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1131 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1191 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1489 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 70-79.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 44 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 105 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 148 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 223 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 462 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 677 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1071 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1309 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1800 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 80-89.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 34 | | style="text-align:right;" | 34 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 109 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 138 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 204 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 433 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 605 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1041 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1369 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2119 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 90-99.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 25 | ||
| style="text-align:right;" | 80 | |||
| style="text-align:right;" | 66 | |||
| style="text-align:right;" | 82 | |||
| style="text-align:right;" | 217 | |||
| style="text-align:right;" | 347 | |||
| style="text-align:right;" | 631 | |||
| style="text-align:right;" | 867 | |||
| style="text-align:right;" | 1696 | |||
| style="text-align:right;" | 80 | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 100-100.0000 | | style="text-align:right;" | 100-100.0000 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| Line 140: | Line 139: | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ World global, post [[Moratorium]] | |+ World global, post [[Challenge moratorium|Moratorium]] | ||
|- | |- | ||
! Challenge difficulty | ! Challenge difficulty | ||
| Line 156: | Line 157: | ||
! 5.0 | ! 5.0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 0- | | style="text-align:right;" | 0-9.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 747 | |||
| style="text-align:right;" | 818 | |||
| style="text-align:right;" | 761 | |||
| style="text-align:right;" | 539 | |||
| style="text-align:right;" | 465 | |||
| style="text-align:right;" | 332 | |||
| style="text-align:right;" | 273 | |||
| style="text-align:right;" | 156 | |||
| style="text-align:right;" | 178 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 10-19.9999 | |||
| style="text-align:right;" | 236 | |||
| style="text-align:right;" | 476 | |||
| style="text-align:right;" | 595 | |||
| style="text-align:right;" | 692 | |||
| style="text-align:right;" | 861 | |||
| style="text-align:right;" | 583 | |||
| style="text-align:right;" | 634 | |||
| style="text-align:right;" | 405 | |||
| style="text-align:right;" | 408 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 20-29.9999 | |||
| style="text-align:right;" | 109 | | style="text-align:right;" | 109 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 252 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 489 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 601 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 770 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 720 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 701 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 511 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 463 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 30-39.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 84 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 177 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 258 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 402 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 642 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 656 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 707 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 553 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 600 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 40-49.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 75 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 132 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 223 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 378 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 608 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 685 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 849 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 723 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 695 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 50-59.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 46 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 115 | ||
| style="text-align:right;" | 175 | | style="text-align:right;" | 175 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 300 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 538 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 648 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 862 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 784 | ||
| style="text-align:right;" | 764 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 60-69.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 37 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 99 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 124 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 219 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 453 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 656 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 977 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1011 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1113 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 70-79.9999 | |||
| style="text-align:right;" | 70- | |||
| style="text-align:right;" | 37 | | style="text-align:right;" | 37 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 71 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 106 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 200 | ||
| style="text-align:right;" | 386 | | style="text-align:right;" | 386 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 573 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 940 | ||
| style="text-align:right;" | 1140 | |||
| style="text-align:right;" | 1477 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 80-89.9999 | |||
| style="text-align:right;" | 29 | |||
| style="text-align:right;" | 66 | |||
| style="text-align:right;" | 101 | |||
| style="text-align:right;" | 172 | |||
| style="text-align:right;" | 364 | |||
| style="text-align:right;" | 530 | |||
| style="text-align:right;" | 907 | |||
| style="text-align:right;" | 1233 | |||
| style="text-align:right;" | 1805 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 90-99.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | 33 | | style="text-align:right;" | 33 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 43 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 66 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 158 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 292 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 517 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 726 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1398 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 100-100.0000 | | style="text-align:right;" | 100-100.0000 | ||
| Line 277: | Line 278: | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
|} | |} | ||
==Australia== | == Country data == | ||
=== Australia === | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Australia, all [[Challenges]] | |+ Australia, all [[Challenges]] | ||
| Line 292: | Line 294: | ||
! 5.0 | ! 5.0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 0- | | style="text-align:right;" | 0-9.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 40 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 50 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 53 | ||
| style="text-align:right;" | 26 | |||
| style="text-align:right;" | 32 | |||
| style="text-align:right;" | 10 | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 10- | | style="text-align:right;" | 10-19.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 11 | | style="text-align:right;" | 11 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 24 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 40 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 51 | ||
| style="text-align:right;" | 38 | |||
| style="text-align:right;" | 31 | |||
| style="text-align:right;" | 20 | |||
| style="text-align:right;" | 17 | |||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 20- | | style="text-align:right;" | 20-29.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 25 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 37 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 31 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 45 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 32 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 20 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 15 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 30- | | style="text-align:right;" | 30-39.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 8 | ||
| style="text-align:right;" | 24 | | style="text-align:right;" | 24 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 43 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 37 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 30 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 42 | ||
| style="text-align:right;" | 25 | |||
| style="text-align:right;" | 22 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 40- | | style="text-align:right;" | 40-49.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | 8 | | style="text-align:right;" | 8 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 10 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 31 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 37 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 33 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 43 | ||
| style="text-align:right;" | 24 | |||
| style="text-align:right;" | 28 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 50- | | style="text-align:right;" | 50-59.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | 8 | | style="text-align:right;" | 8 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 20 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 28 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 34 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 48 | ||
| style="text-align:right;" | 24 | |||
| style="text-align:right;" | 30 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 60- | | style="text-align:right;" | 60-69.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 8 | ||
| style="text-align:right;" | 16 | | style="text-align:right;" | 16 | ||
| style="text-align:right;" | 19 | | style="text-align:right;" | 19 | ||
| style="text-align:right;" | 33 | |||
| style="text-align:right;" | 43 | |||
| style="text-align:right;" | 44 | |||
| style="text-align:right;" | 43 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 70- | | style="text-align:right;" | 70-79.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 15 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 14 | ||
| style="text-align:right;" | 16 | | style="text-align:right;" | 16 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 52 | ||
| style="text-align:right;" | 38 | |||
| style="text-align:right;" | 37 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 80- | | style="text-align:right;" | 80-89.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 12 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 23 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 21 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 45 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 68 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 90- | | style="text-align:right;" | 90-99.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 6 | | style="text-align:right;" | 6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 15 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 18 | ||
| style="text-align:right;" | 32 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 100-100.0000 | | style="text-align:right;" | 100-100.0000 | ||
| Line 414: | Line 416: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Australia, post [[Moratorium]] | |+ Australia, post [[Challenge moratorium|Moratorium]] | ||
|- | |- | ||
! Challenge difficulty | ! Challenge difficulty | ||
| Line 427: | Line 429: | ||
! 5.0 | ! 5.0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 0- | | style="text-align:right;" | 0-9.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 34 | |||
| style="text-align:right;" | 45 | |||
| style="text-align:right;" | 47 | |||
| style="text-align:right;" | 23 | |||
| style="text-align:right;" | 22 | |||
| style="text-align:right;" | 8 | |||
| style="text-align:right;" | 9 | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 10- | | style="text-align:right;" | 10-19.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 11 | | style="text-align:right;" | 11 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 22 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 38 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 44 | ||
| style="text-align:right;" | 34 | |||
| style="text-align:right;" | 27 | |||
| style="text-align:right;" | 15 | |||
| style="text-align:right;" | 15 | |||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 20- | | style="text-align:right;" | 20-29.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 23 | ||
| style="text-align:right;" | 33 | |||
| style="text-align:right;" | 24 | |||
| style="text-align:right;" | 39 | |||
| style="text-align:right;" | 28 | |||
| style="text-align:right;" | 14 | |||
| style="text-align:right;" | 10 | |||
| style="text-align:right;" | 11 | | style="text-align:right;" | 11 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 30- | | style="text-align:right;" | 30-39.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 23 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 39 | ||
| style="text-align:right;" | 34 | |||
| style="text-align:right;" | 28 | | style="text-align:right;" | 28 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 34 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 22 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 20 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 40- | | style="text-align:right;" | 40-49.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 10 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 29 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 33 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 31 | ||
| style="text-align:right;" | 40 | |||
| style="text-align:right;" | 21 | | style="text-align:right;" | 21 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 28 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 50- | | style="text-align:right;" | 50-59.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | |||
| style="text-align:right;" | 7 | |||
| style="text-align:right;" | 20 | |||
| style="text-align:right;" | 23 | |||
| style="text-align:right;" | 32 | |||
| style="text-align:right;" | 39 | |||
| style="text-align:right;" | 23 | |||
| style="text-align:right;" | 28 | |||
|- | |||
| style="text-align:right;" | 60-69.9999 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 8 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 16 | ||
| style="text-align:right;" | 19 | | style="text-align:right;" | 19 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 29 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 42 | ||
| style="text-align:right;" | 41 | |||
| style="text-align:right;" | 40 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 70-79.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| style="text-align:right;" | 15 | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
| style="text-align:right;" | 16 | | style="text-align:right;" | 16 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 50 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 37 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 35 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 80-89.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 12 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 21 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 21 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 43 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 65 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 90-99.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 14 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 18 | ||
| style="text-align:right;" | 29 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 100-100.0000 | | style="text-align:right;" | 100-100.0000 | ||
| Line 548: | Line 550: | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
|} | |} | ||
==Austria== | === Austria === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Austria, all [[Challenges]] | |+ Austria, all [[Challenges]] | ||
| Line 563: | Line 565: | ||
! 5.0 | ! 5.0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 0- | | style="text-align:right;" | 0-9.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 10 | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
| style="text-align:right;" | 6 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | |||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 10- | | style="text-align:right;" | 10-19.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 8 | |||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
| style="text-align:right;" | 11 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 20- | | style="text-align:right;" | 20-29.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 6 | |||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | 6 | | style="text-align:right;" | 6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 10 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
|- | |- | ||
