Challenge difficulty per rating interval: Difference between revisions

From Project-GC
Jump to navigation Jump to search
Automatically updated by Project-GC
Undo revision 3100 by 3305483 (talk)
Tag: Undo
Line 5: Line 5:
This page will be automatically updated, if you edit it your changes will be lost upon next update. If you have feedback, feel free to use the [[Talk:Challenge difficulty per rating interval|Discussion page]].
This page will be automatically updated, if you edit it your changes will be lost upon next update. If you have feedback, feel free to use the [[Talk:Challenge difficulty per rating interval|Discussion page]].


Page was last updated at 2025-08-19T18:38:38+00:00.
Page was last updated at 2025-07-29T12:05:01+00:00.
== World data ==
== World data ==
=== World global ===
=== World global ===
Line 23: Line 23:
|-
|-
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 600
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 727
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 702
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 519
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 543
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 377
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 295
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 196
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 196
|-
|-
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 228
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 547
| style="text-align:right;" | 31
| style="text-align:right;" | 730
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" | 760
| style="text-align:right;" | 46
| style="text-align:right;" | 1002
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" | 730
| style="text-align:right;" | 16
| style="text-align:right;" | 771
| style="text-align:right;" | 30
| style="text-align:right;" | 509
| style="text-align:right;" | 16
| style="text-align:right;" | 545
|-
|-
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 108
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 311
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 523
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 618
| style="text-align:right;" | 30
| style="text-align:right;" | 934
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 846
| style="text-align:right;" | 31
| style="text-align:right;" | 912
| style="text-align:right;" | 21
| style="text-align:right;" | 625
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 675
|-
|-
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 91
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 210
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 280
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 448
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 675
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 710
| style="text-align:right;" | 23
| style="text-align:right;" | 830
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 657
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 714
|-
|-
| style="text-align:right;" | 40-49.9999
| style="text-align:right;" | 40-49.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 58
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 179
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 229
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 365
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 653
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 744
| style="text-align:right;" | 24
| style="text-align:right;" | 916
| style="text-align:right;" | 23
| style="text-align:right;" | 807
| style="text-align:right;" | 21
| style="text-align:right;" | 911
|-
|-
| style="text-align:right;" | 50-59.9999
| style="text-align:right;" | 50-59.9999
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 61
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 145
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 180
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 318
| style="text-align:right;" | 14
| style="text-align:right;" | 565
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 668
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 900
| style="text-align:right;" | 24
| style="text-align:right;" | 876
| style="text-align:right;" | 24
| style="text-align:right;" | 1017
|-
|-
| style="text-align:right;" | 60-69.9999
| style="text-align:right;" | 60-69.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 44
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 119
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 154
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 227
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 444
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 626
| style="text-align:right;" | 26
| style="text-align:right;" | 962
| style="text-align:right;" | 21
| style="text-align:right;" | 1009
| style="text-align:right;" | 34
| style="text-align:right;" | 1258
|-
|-
| style="text-align:right;" | 70-79.9999
| style="text-align:right;" | 70-79.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 38
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 116
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 129
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 185
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 400
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 615
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" | 978
| style="text-align:right;" | 31
| style="text-align:right;" | 1140
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 1519
|-
|-
| style="text-align:right;" | 80-89.9999
| style="text-align:right;" | 80-89.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 29
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 94
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 100
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 154
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 384
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 500
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 896
| style="text-align:right;" | 14
| style="text-align:right;" | 1169
| style="text-align:right;" | 43
| style="text-align:right;" | 1827
|-
|-
| style="text-align:right;" | 90-99.9999
| style="text-align:right;" | 90-99.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 21
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 64
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 52
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 70
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 196
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 306
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:right;" | 553
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 720
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 1429
|-
|-
| style="text-align:right;" | 100-100.0000
| style="text-align:right;" | 100-100.0000
Line 158: Line 158:
|-
|-
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 558
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 570
| style="text-align:right;" | 14
| style="text-align:right;" | 507
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:right;" | 382
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 352
| style="text-align:right;" | 14
| style="text-align:right;" | 239
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 182
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 104
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 141
|-
|-
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 202
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:right;" | 400
| style="text-align:right;" | 21
| style="text-align:right;" | 534
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 543
| style="text-align:right;" | 35
| style="text-align:right;" | 650
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 451
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 507
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 322
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 326
|-
|-
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 87
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 194
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 390
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 498
| style="text-align:right;" | 26
| style="text-align:right;" | 670
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 603
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 613
| style="text-align:right;" | 14
| style="text-align:right;" | 411
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 386
|-
|-
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 83
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 155
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 215
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 345
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 532
| style="text-align:right;" | 14
| style="text-align:right;" | 519
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 590
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 480
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 457
|-
|-
| style="text-align:right;" | 40-49.9999
| style="text-align:right;" | 40-49.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 51
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 110
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 178
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 278
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 505
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 552
| style="text-align:right;" | 23
| style="text-align:right;" | 681
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 566
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 592
|-
|-
| style="text-align:right;" | 50-59.9999
| style="text-align:right;" | 50-59.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 42
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 101
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 126
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 250
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:right;" | 464
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 542
| style="text-align:right;" | 714
| style="text-align:right;" | 669
| style="text-align:right;" | 672
|-
| style="text-align:right;" | 60-69.9999
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 79
| style="text-align:right;" | 106
| style="text-align:right;" | 189
| style="text-align:right;" | 364
| style="text-align:right;" | 514
| style="text-align:right;" | 800
| style="text-align:right;" | 808
| style="text-align:right;" | 886
|-
| style="text-align:right;" | 70-79.9999
| style="text-align:right;" | 33
| style="text-align:right;" | 72
| style="text-align:right;" | 76
| style="text-align:right;" | 156
| style="text-align:right;" | 327
| style="text-align:right;" | 508
| style="text-align:right;" | 820
| style="text-align:right;" | 957
| style="text-align:right;" | 1162
|-
| style="text-align:right;" | 80-89.9999
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 16
| style="text-align:right;" | 49
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 72
| style="text-align:right;" | 124
| style="text-align:right;" | 303
| style="text-align:right;" | 410
| style="text-align:right;" | 758
| style="text-align:right;" | 1014
| style="text-align:right;" | 1490
|-
|-
| style="text-align:right;" | 60-69.9999
| style="text-align:right;" | 90-99.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 18
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 23
| style="text-align:right;" | 16
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" | 53
| style="text-align:right;" | 138
| style="text-align:right;" | 251
| style="text-align:right;" | 435
| style="text-align:right;" | 584
| style="text-align:right;" | 1110
|-
|-
| style="text-align:right;" | 70-79.9999
| style="text-align:right;" | 100-100.0000
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 28
| style="text-align:right;" | 21
|-
| style="text-align:right;" | 80-89.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 37
|-
| style="text-align:right;" | 90-99.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 19
|-
| style="text-align:right;" | 100-100.0000
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
Line 295: Line 295:
|-
|-
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 33
| style="text-align:right;" | 34
| style="text-align:right;" | 29
| style="text-align:right;" | 18
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
|-
|-
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 24
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 42
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 30
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 2
|-
|-
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 30
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 29
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 42
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 34
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 12
|-
|-
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 35
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 29
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 34
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 18
|-
|-
| style="text-align:right;" | 40-49.9999
| style="text-align:right;" | 40-49.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 24
| style="text-align:right;" | 26
| style="text-align:right;" | 28
| style="text-align:right;" | 30
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 26
|-
|-
| style="text-align:right;" | 50-59.9999
| style="text-align:right;" | 50-59.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 16
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 26
| style="text-align:right;" | 40
| style="text-align:right;" | 27
| style="text-align:right;" | 33
|-
| style="text-align:right;" | 60-69.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 14
| style="text-align:right;" | 26
| style="text-align:right;" | 38
| style="text-align:right;" | 33
| style="text-align:right;" | 31
|-
| style="text-align:right;" | 70-79.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 18
| style="text-align:right;" | 52
| style="text-align:right;" | 36
| style="text-align:right;" | 29
|-
| style="text-align:right;" | 80-89.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 37
| style="text-align:right;" | 41
|-
| style="text-align:right;" | 90-99.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 19
|-
|-
| style="text-align:right;" | 60-69.9999
| style="text-align:right;" | 100-100.0000
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
|-
| style="text-align:right;" | 70-79.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
|-
| style="text-align:right;" | 80-89.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
|-
| style="text-align:right;" | 90-99.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
|-
| style="text-align:right;" | 100-100.0000
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
Line 430: Line 430:
|-
|-
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 28
| style="text-align:right;" | 29
| style="text-align:right;" | 26
| style="text-align:right;" | 14
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
|-
|-
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 20
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 38
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 30
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 2
|-
|-
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 26
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 37
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 31
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 16
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 8
|-
|-
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 29
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 23
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 24
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 18
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 17
|-
|-
| style="text-align:right;" | 40-49.9999
| style="text-align:right;" | 40-49.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 22
| style="text-align:right;" | 23
| style="text-align:right;" | 25
| style="text-align:right;" | 26
| style="text-align:right;" | 8
| style="text-align:right;" | 25
|-
|-
| style="text-align:right;" | 50-59.9999
| style="text-align:right;" | 50-59.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 16
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 24
| style="text-align:right;" | 32
| style="text-align:right;" | 26
| style="text-align:right;" | 31
|-
|-
| style="text-align:right;" | 60-69.9999
| style="text-align:right;" | 60-69.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 14
| style="text-align:right;" | 21
| style="text-align:right;" | 35
| style="text-align:right;" | 32
| style="text-align:right;" | 31
|-
| style="text-align:right;" | 70-79.9999
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 13
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:right;" | 17
| style="text-align:right;" | 50
| style="text-align:right;" | 33
| style="text-align:right;" | 24
|-
| style="text-align:right;" | 80-89.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 11
| style="text-align:right;" | 15
| style="text-align:right;" | 35
| style="text-align:right;" | 38
|-
|-
| style="text-align:right;" | 70-79.9999
| style="text-align:right;" | 90-99.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
Line 514: Line 534:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 12
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 16
|-
|-
| style="text-align:right;" | 80-89.9999
| style="text-align:right;" | 100-100.0000
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
Line 527: Line 549:
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
|}
=== Austria ===
{| class="wikitable sortable"
|+ Austria, all [[Challenges]]
|-
|-
| style="text-align:right;" | 90-99.9999
! Challenge difficulty
| style="text-align:right;" | 0
! 1.0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
|-
| style="text-align:right;" | 100-100.0000
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
|}
=== Austria ===
{| class="wikitable sortable"
|+ Austria, all [[Challenges]]
|-
! Challenge difficulty
! 1.0
! 1.5
! 1.5
! 2.0
! 2.0
Line 566: Line 566:
|-
|-
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 0-9.9999
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 9
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
|-
|-
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 10-19.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 0
|-
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
|-
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 20-29.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 4
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 6
| style="text-align:right;" | 10
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 3
|-
|-
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 30-39.9999
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 1
| style="text-align:right;" | 3
| style="text-align:right;" | 7
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 2
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 9
