Challenge difficulty per rating interval: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Automatically updated by Project-GC |
Automatically updated by Project-GC |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
This page will be automatically updated, if you edit it your changes will be lost upon next update. If you have feedback, feel free to use the [[Talk:Challenge difficulty per rating interval|Discussion page]]. | This page will be automatically updated, if you edit it your changes will be lost upon next update. If you have feedback, feel free to use the [[Talk:Challenge difficulty per rating interval|Discussion page]]. | ||
Page was last updated at 2022-04- | Page was last updated at 2022-04-26T12:05:02+00:00. | ||
== World data == | == World data == | ||
=== World global === | === World global === | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 0-9.9999 | | style="text-align:right;" | 0-9.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 234 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 407 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 469 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 322 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 351 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 238 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 174 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 105 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 83 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 10-19.9999 | | style="text-align:right;" | 10-19.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 99 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 299 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 382 | ||
| style="text-align:right;" | 431 | |||
| style="text-align:right;" | 564 | |||
| style="text-align:right;" | 448 | |||
| style="text-align:right;" | 430 | | style="text-align:right;" | 430 | ||
| style="text-align:right;" | 285 | | style="text-align:right;" | 285 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 314 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 20-29.9999 | | style="text-align:right;" | 20-29.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 70 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 247 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 346 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 371 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 628 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 552 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 599 | ||
| style="text-align:right;" | 422 | | style="text-align:right;" | 422 | ||
| style="text-align:right;" | 473 | | style="text-align:right;" | 473 | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| style="text-align:right;" | 30-39.9999 | | style="text-align:right;" | 30-39.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 35 | | style="text-align:right;" | 35 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 174 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 206 | ||
| style="text-align:right;" | 303 | | style="text-align:right;" | 303 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 504 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 480 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 576 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 378 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 483 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 40-49.9999 | | style="text-align:right;" | 40-49.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 53 | | style="text-align:right;" | 53 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 121 | ||
| style="text-align:right;" | 162 | | style="text-align:right;" | 162 | ||
| style="text-align:right;" | 251 | | style="text-align:right;" | 251 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 409 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 480 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 624 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 488 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 566 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 50-59.9999 | | style="text-align:right;" | 50-59.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 37 | | style="text-align:right;" | 37 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 107 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 127 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 219 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 400 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 490 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 624 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 578 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 622 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 60-69.9999 | | style="text-align:right;" | 60-69.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 35 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 87 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 138 | ||
| style="text-align:right;" | 173 | | style="text-align:right;" | 173 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 363 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 464 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 669 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 654 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 941 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 70-79.9999 | | style="text-align:right;" | 70-79.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 32 | | style="text-align:right;" | 32 | ||
| style="text-align:right;" | 90 | | style="text-align:right;" | 90 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 84 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 145 | ||
| style="text-align:right;" | 285 | | style="text-align:right;" | 285 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 400 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 673 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 749 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1191 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 80-89.9999 | | style="text-align:right;" | 80-89.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 18 | | style="text-align:right;" | 18 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 77 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 113 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 104 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 270 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 360 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 650 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 867 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1410 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 90-99.9999 | | style="text-align:right;" | 90-99.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 17 | | style="text-align:right;" | 17 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 79 | ||
| style="text-align:right;" | 55 | | style="text-align:right;" | 55 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 57 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 183 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 242 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 463 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 587 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1297 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 100-100.0000 | | style="text-align:right;" | 100-100.0000 | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 0-9.9999 | | style="text-align:right;" | 0-9.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 186 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 247 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 261 | ||
| style="text-align:right;" | 183 | | style="text-align:right;" | 183 | ||
| style="text-align:right;" | 167 | | style="text-align:right;" | 167 | ||
| style="text-align:right;" | 107 | | style="text-align:right;" | 107 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 76 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 34 | ||
| style="text-align:right;" | 33 | | style="text-align:right;" | 33 | ||
|- | |- | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
| style="text-align:right;" | 76 | | style="text-align:right;" | 76 | ||
| style="text-align:right;" | 166 | | style="text-align:right;" | 166 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 210 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 236 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 312 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 252 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 217 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 147 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 170 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 20-29.9999 | | style="text-align:right;" | 20-29.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 43 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 119 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 203 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 239 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 319 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 295 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 319 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 205 | ||
| style="text-align:right;" | 186 | | style="text-align:right;" | 186 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 30-39.9999 | | style="text-align:right;" | 30-39.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 23 | | style="text-align:right;" | 23 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 87 | ||
| style="text-align:right;" | 124 | | style="text-align:right;" | 124 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 178 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 293 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 273 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 316 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 201 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 235 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 40-49.9999 | | style="text-align:right;" | 40-49.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 43 | | style="text-align:right;" | 43 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 56 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 91 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 143 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 245 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 294 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 378 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 295 | ||
| style="text-align:right;" | 270 | | style="text-align:right;" | 270 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 50-59.9999 | | style="text-align:right;" | 50-59.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 24 | | style="text-align:right;" | 24 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 55 | ||
| style="text-align:right;" | 66 | | style="text-align:right;" | 66 | ||
| style="text-align:right;" | 136 | | style="text-align:right;" | 136 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 267 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 302 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 393 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 328 | ||
| style="text-align:right;" | 298 | | style="text-align:right;" | 298 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 60-69.9999 | | style="text-align:right;" | 60-69.9999 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 19 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 34 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 69 | ||
| style="text-align:right;" | 115 | | style="text-align:right;" | 115 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 247 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 310 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 465 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 421 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 519 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 70-79.9999 | | style="text-align:right;" | 70-79.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 19 | | style="text-align:right;" | 19 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 24 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 39 | ||
| style="text-align:right;" | 101 | | style="text-align:right;" | 101 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 207 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 276 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 493 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 514 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 721 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 80-89.9999 | | style="text-align:right;" | 80-89.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 12 | | style="text-align:right;" | 12 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 29 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 53 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 67 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 172 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 245 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 447 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 657 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 942 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 90-99.9999 | | style="text-align:right;" | 90-99.9999 | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
| style="text-align:right;" | 27 | | style="text-align:right;" | 27 | ||
| style="text-align:right;" | 101 | | style="text-align:right;" | 101 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 160 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 319 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 410 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 863 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 100-100.0000 | | style="text-align:right;" | 100-100.0000 | ||
| Line 298: | Line 298: | ||
| style="text-align:right;" | 21 | | style="text-align:right;" | 21 | ||
| style="text-align:right;" | 22 | | style="text-align:right;" | 22 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | 13 | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| Line 307: | Line 307: | ||
| style="text-align:right;" | 10-19.9999 | | style="text-align:right;" | 10-19.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 22 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 27 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 23 | ||
| style="text-align:right;" | 20 | | style="text-align:right;" | 20 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 14 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| Line 318: | Line 318: | ||
| style="text-align:right;" | 20-29.9999 | | style="text-align:right;" | 20-29.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 8 | | style="text-align:right;" | 8 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 11 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 17 | ||
| style="text-align:right;" | 16 | | style="text-align:right;" | 16 | ||
| style="text-align:right;" | 13 | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 17 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 14 | ||
| style="text-align:right;" | 10 | | style="text-align:right;" | 10 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 30-39.9999 | | style="text-align:right;" | 30-39.9999 | ||
| Line 333: | Line 333: | ||
| style="text-align:right;" | 24 | | style="text-align:right;" | 24 | ||
| style="text-align:right;" | 33 | | style="text-align:right;" | 33 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 21 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 16 | ||
| style="text-align:right;" | 6 | | style="text-align:right;" | 6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 13 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 40-49.9999 | | style="text-align:right;" | 40-49.9999 | ||
| Line 342: | Line 342: | ||
| style="text-align:right;" | 7 | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| style="text-align:right;" | 13 | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 18 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 22 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 18 | ||
| style="text-align:right;" | 23 | | style="text-align:right;" | 23 | ||
| style="text-align:right;" | 15 | | style="text-align:right;" | 15 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 13 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 50-59.9999 | | style="text-align:right;" | 50-59.9999 | ||
| Line 353: | Line 353: | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 14 | ||
| style="text-align:right;" | 11 | |||
| style="text-align:right;" | 16 | |||
| style="text-align:right;" | 29 | |||
| style="text-align:right;" | 13 | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | 18 | | style="text-align:right;" | 18 | ||
|- | |- | ||
| Line 367: | Line 367: | ||
| style="text-align:right;" | 6 | | style="text-align:right;" | 6 | ||
| style="text-align:right;" | 22 | | style="text-align:right;" | 22 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 25 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 19 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 32 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 70-79.9999 | | style="text-align:right;" | 70-79.9999 | ||
| Line 380: | Line 380: | ||
| style="text-align:right;" | 24 | | style="text-align:right;" | 24 | ||
| style="text-align:right;" | 28 | | style="text-align:right;" | 28 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 28 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 80-89.9999 | | style="text-align:right;" | 80-89.9999 | ||
| Line 433: | Line 433: | ||
| style="text-align:right;" | 15 | | style="text-align:right;" | 15 | ||
| style="text-align:right;" | 18 | | style="text-align:right;" | 18 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| Line 442: | Line 442: | ||
| style="text-align:right;" | 10-19.9999 | | style="text-align:right;" | 10-19.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 6 | | style="text-align:right;" | 6 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 19 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 25 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 17 | ||
| style="text-align:right;" | 15 | | style="text-align:right;" | 15 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 11 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| Line 453: | Line 453: | ||
| style="text-align:right;" | 20-29.9999 | | style="text-align:right;" | 20-29.9999 | ||
| style="text-align:right;" | 8 | | style="text-align:right;" | 8 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 16 | ||
| style="text-align:right;" | 13 | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | 9 | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 12 | ||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
| style="text-align:right;" | 8 | | style="text-align:right;" | 8 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 30-39.9999 | | style="text-align:right;" | 30-39.9999 | ||
| Line 468: | Line 468: | ||
| style="text-align:right;" | 15 | | style="text-align:right;" | 15 | ||
| style="text-align:right;" | 29 | | style="text-align:right;" | 29 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 19 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| style="text-align:right;" | 6 | | style="text-align:right;" | 6 | ||
| style="text-align:right;" | 9 | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| Line 477: | Line 477: | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | 13 | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | 16 | | style="text-align:right;" | 16 | ||
| style="text-align:right;" | 17 | |||
| style="text-align:right;" | 17 | |||
| style="text-align:right;" | 17 | | style="text-align:right;" | 17 | ||
| style="text-align:right;" | 10 | | style="text-align:right;" | 10 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 11 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 50-59.9999 | | style="text-align:right;" | 50-59.9999 | ||
| Line 488: | Line 488: | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
| style="text-align:right;" | 13 | | style="text-align:right;" | 13 | ||
| style="text-align:right;" | 23 | |||
| style="text-align:right;" | 10 | |||
| style="text-align:right;" | 23 | |||
| style="text-align:right;" | | |||
| style="text-align:right;" | 15 | | style="text-align:right;" | 15 | ||
|- | |- | ||
| Line 503: | Line 503: | ||
| style="text-align:right;" | 19 | | style="text-align:right;" | 19 | ||
| style="text-align:right;" | 20 | | style="text-align:right;" | 20 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 17 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 29 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 70-79.9999 | | style="text-align:right;" | 70-79.9999 | ||
| Line 515: | Line 515: | ||
| style="text-align:right;" | 20 | | style="text-align:right;" | 20 | ||
| style="text-align:right;" | 25 | | style="text-align:right;" | 25 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 25 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 80-89.9999 | | style="text-align:right;" | 80-89.9999 | ||
| Line 579: | Line 579: | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| Line 590: | Line 590: | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | 8 | |||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| Line 604: | Line 604: | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| Line 616: | Line 616: | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 11 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| Line 628: | Line 628: | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 10 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 4 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 60-69.9999 | | style="text-align:right;" | 60-69.9999 | ||
| Line 638: | Line 638: | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 70-79.9999 | | style="text-align:right;" | 70-79.9999 | ||
| Line 647: | Line 647: | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | |||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | 16 | | style="text-align:right;" | 16 | ||
| Line 658: | Line 658: | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| Line 714: | Line 714: | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 0 | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | |||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| Line 725: | Line 725: | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | |||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| Line 739: | Line 739: | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 0 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| Line 751: | Line 751: | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 8 | ||
| style="text-align:right;" | 5 | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | 1 | | style="text-align:right;" | 1 | ||
| Line 763: | Line 763: | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 7 | | style="text-align:right;" | 7 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 9 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 2 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 60-69.9999 | | style="text-align:right;" | 60-69.9999 | ||
| Line 774: | Line 774: | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | 3 | | style="text-align:right;" | 3 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 5 | ||
| style="text-align:right;" | | | style="text-align:right;" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 70-79.9999 | | style="text-align:right;" | 70-79.9999 | ||
| Line 782: | Line 782: | ||
| style="text-align:right;" | 2 | | style="text-align:right;" | 2 | ||
| style="text-align:right;" | 4 | | style="text-align:right;" | 4 | ||
