Profile stats
- Finds
- Milestones
- FTF
- Hides
- Maps
- BadgeGen
- Challenges
- Souvenirs
- LabCaches



























































33 of 250 countries logged
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 of 55 countries logged
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 of 11 regions logged
Top 30
• Møre og Romsdal: 602 (19%) | • Troms og Finnmark: 82 (0%) | • Rogaland: 23 (0%) |
• Trøndelag: 261 (2%) | • Viken: 64 (0%) | • Agder: 22 (0%) |
• Oslo: 155 (7%) | • Vestland: 54 (1%) | • Vestfold og Telemark: 6 (0%) |
• Innlandet: 118 (1%) | • Nordland: 44 (0%) |
182 of 356 counties logged
Top 30
• Molde: 171 (46%) | • Kristiansund: 23 (28%) | • Dovre: 12 (9%) |
• Oslo: 155 (7%) | • Bodø: 22 (3%) | • Ullensaker: 12 (5%) |
• Ålesund: 123 (17%) | • Stavanger: 19 (2%) | • Stjørdal: 11 (2%) |
• Orkland: 98 (15%) | • Stranda: 19 (35%) | • Skaun: 11 (2%) |
• Vestnes: 79 (65%) | • Fjord: 16 (25%) | • Smøla: 10 (55%) |
• Trondheim: 65 (4%) | • Rauma: 16 (30%) | • Midtre Gauldal: 10 (7%) |
• Hustadvika: 43 (31%) | • Heim: 16 (17%) | • Lillehammer: 9 (5%) |
• Sykkylven: 41 (14%) | • Tromsø: 15 (0%) | • Gjemnes: 9 (42%) |
• Bergen: 37 (1%) | • Harstad: 14 (0%) | • Rindal: 8 (17%) |
• Sør-Varanger: 29 (20%) | • Kristiansand: 14 (0%) | • Sel: 8 (11%) |
26 of 26 counties logged
Top 30
• Molde: 171 (46%) | • Smøla: 10 (55%) | • Sula: 3 (2%) |
• Ålesund: 123 (17%) | • Gjemnes: 9 (42%) | • Ulstein: 3 (1%) |
• Vestnes: 79 (65%) | • Sunndal: 7 (14%) | • Vanylven: 2 (11%) |
• Hustadvika: 43 (31%) | • Herøy (Møre og Romsdal): 7 (6%) | • Giske: 2 (4%) |
• Sykkylven: 41 (14%) | • Aukra: 7 (20%) | • Ørsta: 2 (3%) |
• Kristiansund: 23 (28%) | • Surnadal: 5 (5%) | • Tingvoll: 1 (5%) |
• Stranda: 19 (35%) | • Volda: 4 (10%) | • Aure: 1 (1%) |
• Fjord: 16 (25%) | • Averøy: 4 (7%) | • Hareid: 1 (0%) |
• Rauma: 16 (30%) | • Sande: 3 (6%) |
27 of 38 counties logged
Top 30
• Orkland: 98 (15%) | • Tydal: 3 (10%) | • Namsos: 1 (0%) |
• Trondheim: 65 (4%) | • Holtålen: 3 (4%) | • Osen: 1 (2%) |
• Heim: 16 (17%) | • Rennebu: 3 (2%) | • Indre Fosen: 1 (0%) |
• Stjørdal: 11 (2%) | • Malvik: 2 (0%) | • Frøya: 1 (1%) |
• Skaun: 11 (2%) | • Oppdal: 2 (1%) | • Inderøy: 1 (0%) |
• Midtre Gauldal: 10 (7%) | • Åfjord: 2 (2%) | • Frosta: 1 (4%) |
• Rindal: 8 (17%) | • Melhus: 2 (0%) | • Hitra: 1 (1%) |
• Røros: 6 (3%) | • Ørland: 2 (1%) | • Nærøysund: 1 (1%) |
• Levanger: 6 (1%) | • Selbu: 2 (2%) | • Steinkjer: 1 (0%) |
46 of 46 counties logged
Top 30
• Dovre: 12 (9%) | • Vågå: 3 (5%) | • Nord-Odal: 2 (3%) |
• Lillehammer: 9 (5%) | • Stor-Elvdal: 3 (0%) | • Eidskog: 2 (0%) |
• Sel: 8 (11%) | • Øyer: 3 (5%) | • Åmot: 2 (0%) |
• Stange: 7 (3%) | • Elverum: 3 (0%) | • Tynset: 2 (0%) |
• Nordre Land: 5 (1%) | • Skjåk: 3 (0%) | • Hamar: 1 (0%) |
• Gran: 5 (2%) | • Nord-Aurdal: 2 (1%) | • Gjøvik: 1 (0%) |
• Lesja: 5 (5%) | • Trysil: 2 (0%) | • Vang: 1 (1%) |
• Søndre Land: 4 (2%) | • Østre Toten: 2 (1%) | • Ringsaker: 1 (0%) |
• Folldal: 4 (3%) | • Ringebu: 2 (1%) | • Vestre Slidre: 1 (1%) |
• Engerdal: 4 (1%) | • Tolga: 2 (1%) | • Grue: 1 (0%) |
10 of 39 counties logged
Top 30
• Sør-Varanger: 29 (20%) | • Vadsø: 6 (14%) | • Deatnu: 1 (5%) |
• Tromsø: 15 (0%) | • Vardø: 4 (17%) | • Kvæfjord: 1 (0%) |
• Harstad: 14 (0%) | • Tjeldsund: 3 (0%) | |
• Unjárga: 7 (53%) | • Båtsfjord: 2 (13%) |
37 of 51 counties logged
Top 30
• Ullensaker: 12 (5%) | • Nittedal: 1 (0%) | • Lørenskog: 1 (0%) |
• Fredrikstad: 4 (0%) | • Nesodden: 1 (3%) | • Ås: 1 (0%) |
• Drammen: 4 (0%) | • Indre Østfold: 1 (0%) | • Råde: 1 (0%) |
• Asker: 3 (0%) | • Aremark: 1 (1%) | • Skiptvet: 1 (0%) |
• Nordre Follo: 3 (0%) | • Jevnaker: 1 (0%) | • Vestby: 1 (0%) |
• Frogn: 3 (1%) | • Lillestrøm: 1 (0%) | • Lier: 1 (0%) |
• Hvaler: 2 (1%) | • Lunner: 1 (0%) | • Rakkestad: 1 (0%) |
• Moss: 2 (0%) | • Hurdal: 1 (0%) | • Marker: 1 (1%) |
• Nannestad: 2 (1%) | • Modum: 1 (0%) | • Flesberg: 1 (0%) |
• Halden: 2 (0%) | • Våler (Viken): 1 (0%) | • Kongsberg: 1 (0%) |
10 of 43 counties logged
Top 30
• Bergen: 37 (1%) | • Sogndal: 2 (4%) | • Stad: 1 (0%) |
• Aurland: 3 (8%) | • Sunnfjord: 2 (2%) | • Årdal: 1 (4%) |
• Lærdal: 3 (3%) | • Luster: 1 (1%) | |
• Stryn: 3 (2%) | • Gloppen: 1 (3%) |
15 of 41 counties logged
Top 30
• Bodø: 22 (3%) | • Flakstad: 2 (0%) | • Evenes: 1 (0%) |
• Gildeskål: 4 (1%) | • Lødingen: 1 (1%) | • Hadsel: 1 (1%) |
• Vågan: 3 (1%) | • Vestvågøy: 1 (0%) | • Alstahaug: 1 (0%) |
• Brønnøy: 2 (1%) | • Meløy: 1 (0%) | • Narvik: 1 (0%) |
• Moskenes: 2 (3%) | • Nesna: 1 (1%) | • Fauske: 1 (0%) |
9 of 21 regions logged
Top 30
• Stockholm: 131 (1%) | • Skåne: 5 (0%) | • Värmland: 1 (0%) |
• Jämtland: 31 (0%) | • Västra Götaland: 4 (0%) | • Örebro: 1 (0%) |
• Södermanland: 5 (0%) | • Västmanland: 1 (0%) | • Uppsala: 1 (0%) |
31 of 290 counties logged
Top 30
• Stockholm: 91 (6%) | • Ekerö: 3 (0%) | • Sundbyberg: 1 (1%) |
• Åre: 20 (5%) | • Vänersborg: 3 (0%) | • Enköping: 1 (0%) |
• Östersund: 10 (1%) | • Uddevalla: 1 (0%) | • Sollentuna: 1 (0%) |
• Sigtuna: 6 (1%) | • Nynäshamn: 1 (0%) | • Nacka: 1 (0%) |
• Strängnäs: 5 (0%) | • Krokom: 1 (0%) | • Upplands-Bro: 1 (0%) |
• Solna: 5 (3%) | • Örebro: 1 (0%) | • Danderyd: 1 (0%) |
• Huddinge: 5 (0%) | • Österåker: 1 (0%) | • Kristinehamn: 1 (0%) |
• Malmö: 5 (0%) | • Täby: 1 (0%) | • Lidingö: 1 (0%) |
• Värmdö: 4 (0%) | • Kungsör: 1 (1%) | • Tyresö: 1 (0%) |
• Vaxholm: 4 (3%) | • Järfälla: 1 (0%) | • Haninge: 1 (0%) |
20 of 26 counties logged
Top 30
• Stockholm: 91 (6%) | • Nynäshamn: 1 (0%) | • Upplands-Bro: 1 (0%) |
• Sigtuna: 6 (1%) | • Österåker: 1 (0%) | • Danderyd: 1 (0%) |
• Solna: 5 (3%) | • Täby: 1 (0%) | • Lidingö: 1 (0%) |
• Huddinge: 5 (0%) | • Järfälla: 1 (0%) | • Tyresö: 1 (0%) |
• Värmdö: 4 (0%) | • Sundbyberg: 1 (1%) | • Haninge: 1 (0%) |
• Vaxholm: 4 (3%) | • Sollentuna: 1 (0%) | • Upplands Väsby: 1 (0%) |
• Ekerö: 3 (0%) | • Nacka: 1 (0%) |
10 of 16 regions logged
Top 30
• Nordrhein-Westfalen: 76 (0%) | • Brandenburg: 3 (0%) | • Rheinland-Pfalz: 2 (0%) |
• Berlin: 24 (0%) | • Mecklenburg-Vorpommern: 3 (0%) | • Hessen: 1 (0%) |
• Hamburg: 18 (0%) | • Bayern: 2 (0%) | |
• Niedersachsen: 8 (0%) | • Schleswig-Holstein: 2 (0%) |
31 of 401 counties logged
Top 30
• Berlin: 24 (0%) | • Essen: 3 (0%) | • Neuwied (Lkr): 1 (0%) |
• Hagen: 19 (2%) | • Schwerin: 3 (0%) | • Warendorf (Kr): 1 (0%) |
• Hamburg: 18 (0%) | • Minden-Lübbecke (Kr): 2 (0%) | • Unna (Kr): 1 (0%) |
• Ennepe-Ruhr-Kreis: 11 (0%) | • Münster: 2 (0%) | • Hochsauerlandkreis: 1 (0%) |
• Dortmund: 10 (0%) | • Potsdam-Mittelmark: 2 (0%) | • Bielefeld: 1 (0%) |
• Region Hannover: 8 (0%) | • Gütersloh (Kr): 2 (0%) | • Erding (Lkr): 1 (0%) |
• Soest (Kr): 7 (0%) | • Stormarn: 2 (0%) | • Ahrweiler (Lkr): 1 (0%) |
• Wuppertal: 5 (0%) | • Frankfurt am Main: 1 (0%) | • Oberhausen: 1 (0%) |
• Remscheid: 4 (1%) | • Euskirchen (Kr): 1 (0%) | • Recklinghausen (Kr): 1 (0%) |
• Coesfeld (Kr): 3 (0%) | • München: 1 (0%) | • Potsdam: 1 (0%) |
19 of 53 counties logged
Top 30
• Hagen: 19 (2%) | • Essen: 3 (0%) | • Hochsauerlandkreis: 1 (0%) |
• Ennepe-Ruhr-Kreis: 11 (0%) | • Minden-Lübbecke (Kr): 2 (0%) | • Bielefeld: 1 (0%) |
• Dortmund: 10 (0%) | • Münster: 2 (0%) | • Oberhausen: 1 (0%) |
• Soest (Kr): 7 (0%) | • Gütersloh (Kr): 2 (0%) | • Recklinghausen (Kr): 1 (0%) |
• Wuppertal: 5 (0%) | • Euskirchen (Kr): 1 (0%) | • Bonn: 1 (0%) |
• Remscheid: 4 (1%) | • Warendorf (Kr): 1 (0%) | |
• Coesfeld (Kr): 3 (0%) | • Unna (Kr): 1 (0%) |
6 of 17 counties logged
Top 30
• Waikato: 32 (1%) | • Auckland: 17 (0%) | • Wellington: 10 (0%) |
• Canterbury: 18 (0%) | • Northland: 12 (0%) | • Nelson: 6 (0%) |
4 of 9 counties logged
Top 30
• Waikato: 32 (1%) | • Northland: 12 (0%) | |
• Auckland: 17 (0%) | • Wellington: 10 (0%) |
6 of 51 regions logged
Top 30
• California: 29 (0%) | • Illinois: 15 (0%) | • Nevada: 3 (0%) |
• Washington: 24 (0%) | • Louisiana: 9 (0%) | • Arizona: 3 (0%) |
13 of 3143 counties logged
Top 30
• King County (WA): 23 (0%) | • San Mateo County (CA): 4 (0%) | • Saint Bernard Parish (LA): 1 (10%) |
• Cook County (IL): 15 (0%) | • Monterey County (CA): 4 (0%) | • Kitsap County (WA): 1 (0%) |
• San Francisco City and County (CA): 11 (1%) | • Clark County (NV): 3 (0%) | • San Luis Obispo County (CA): 1 (0%) |
• Orleans Parish (LA): 8 (3%) | • Maricopa County (AZ): 3 (0%) | |
• Santa Barbara County (CA): 8 (0%) | • Los Angeles County (CA): 1 (0%) |
6 of 58 counties logged
Top 30
• San Francisco City and County (CA): 11 (1%) | • San Mateo County (CA): 4 (0%) | • Los Angeles County (CA): 1 (0%) |
• Santa Barbara County (CA): 8 (0%) | • Monterey County (CA): 4 (0%) | • San Luis Obispo County (CA): 1 (0%) |
3 of 287 counties logged
Top 30
• Calgary, Division No. 6: 65 (1%) | • Canmore, Division No. 15: 3 (0%) | • Toronto: 1 (0%) |
2 of 19 counties logged
Top 30
• Calgary, Division No. 6: 65 (1%) | • Canmore, Division No. 15: 3 (0%) |
3 of 3 regions logged
Top 30
• Hong Kong Island: 10 (2%) | • Kowloon: 5 (1%) | • New Territories: 4 (0%) |
7 of 18 counties logged
Top 30
• Islands District: 4 (0%) | • Wan Chai District: 2 (2%) | • Kowloon City District: 1 (1%) |
• Central and Western District: 4 (4%) | • Yau Tsim Mong District: 2 (3%) | |
• Southern District: 4 (2%) | • Sham Shui Po District: 2 (3%) |
3 of 4 counties logged
Top 30
• Central and Western District: 4 (4%) | • Southern District: 4 (2%) | • Wan Chai District: 2 (2%) |
3 of 5 counties logged
Top 30
• Yau Tsim Mong District: 2 (3%) | • Sham Shui Po District: 2 (3%) | • Kowloon City District: 1 (1%) |
5 of 526 counties logged
Top 30
• Comuna 2: 6 (13%) | • Comuna 3: 1 (11%) | • Comuna 14: 1 (6%) |
• Comuna 4: 3 (12%) | • Iguazú (Departamento): 1 (6%) |
4 of 14 counties logged
Top 30
• Comuna 2: 6 (13%) | • Comuna 3: 1 (11%) | |
• Comuna 4: 3 (12%) | • Comuna 14: 1 (6%) |
3 of 69 counties logged
Top 30
• Marrakech: 7 (43%) | • Prefecture of Casablanca: 3 (50%) | • Essaouira: 1 (14%) |















