Profile stats
- Finds
- Milestones
- FTF
- Hides
- Maps
- BadgeGen
- Souvenirs



























































17 of 250 countries logged
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 of 12 regions logged
Top 30
• Noord-Holland: 523 (10%) | • Friesland: 41 (1%) | • Drenthe: 16 (0%) |
• Zuid-Holland: 141 (1%) | • Gelderland: 38 (0%) | • Noord-Brabant: 7 (0%) |
• Utrecht: 52 (2%) | • Flevoland: 28 (2%) | • Groningen: 2 (0%) |
• Overijssel: 46 (1%) | • Limburg: 17 (0%) | • Zeeland: 1 (0%) |
129 of 344 counties logged
Top 30
• Haarlemmermeer: 130 (26%) | • Heemskerk: 17 (20%) | • Lisse: 9 (20%) |
• Amsterdam: 125 (30%) | • De Ronde Venen: 14 (24%) | • Purmerend: 9 (6%) |
• Amstelveen: 51 (49%) | • Terschelling: 13 (19%) | • Amersfoort: 9 (5%) |
• Velsen: 38 (20%) | • Zaanstad: 12 (7%) | • Waterland: 9 (11%) |
• Hillegom: 32 (78%) | • De Fryske Marren: 11 (4%) | • Haarlem: 8 (7%) |
• Noordwijk: 29 (30%) | • Leiden: 10 (10%) | • Ouder-Amstel: 8 (19%) |
• Bloemendaal: 21 (33%) | • Gooise Meren: 10 (9%) | • Soest: 8 (7%) |
• Wassenaar: 21 (35%) | • Beverwijk: 10 (14%) | • Súdwest-Fryslân: 8 (3%) |
• Zandvoort: 19 (172%) | • Dinkelland: 10 (15%) | • Apeldoorn: 7 (1%) |
• Almere: 18 (4%) | • Ede: 10 (2%) | • Rijssen-Holten: 7 (5%) |
35 of 44 counties logged
Top 30
• Haarlemmermeer: 130 (26%) | • Purmerend: 9 (6%) | • Koggenland: 3 (2%) |
• Amsterdam: 125 (30%) | • Waterland: 9 (11%) | • Oostzaan: 3 (4%) |
• Amstelveen: 51 (49%) | • Haarlem: 8 (7%) | • Heemstede: 3 (15%) |
• Velsen: 38 (20%) | • Ouder-Amstel: 8 (19%) | • Edam-Volendam: 3 (4%) |
• Bloemendaal: 21 (33%) | • Uithoorn: 7 (77%) | • Den Helder: 2 (0%) |
• Zandvoort: 19 (172%) | • Aalsmeer: 5 (8%) | • Bergen (NH): 2 (2%) |
• Heemskerk: 17 (20%) | • Hilversum: 4 (2%) | • Landsmeer: 2 (6%) |
• Zaanstad: 12 (7%) | • Hoorn: 4 (2%) | • Huizen: 2 (2%) |
• Gooise Meren: 10 (9%) | • Texel: 4 (6%) | • Diemen: 2 (4%) |
• Beverwijk: 10 (14%) | • Castricum: 4 (2%) | • Wijdemeren: 1 (2%) |
21 of 52 counties logged
Top 30
• Hillegom: 32 (78%) | • Delft: 4 (1%) | • Dordrecht: 2 (0%) |
• Noordwijk: 29 (30%) | • Den Haag: 4 (1%) | • Kaag en Braassem: 2 (2%) |
• Wassenaar: 21 (35%) | • Midden-Delfland: 3 (1%) | • Zuidplas: 1 (0%) |
• Leiden: 10 (10%) | • Rotterdam: 3 (0%) | • Teylingen: 1 (1%) |
• Lisse: 9 (20%) | • Bodegraven-Reeuwijk: 2 (2%) | • Hoeksche Waard: 1 (0%) |
• Pijnacker-Nootdorp: 6 (2%) | • Westland: 2 (0%) | • Barendrecht: 1 (0%) |
• Goeree-Overflakkee: 5 (0%) | • Katwijk: 2 (4%) | • Leiderdorp: 1 (5%) |
11 of 26 counties logged
Top 30
• De Ronde Venen: 14 (24%) | • Stichtse Vecht: 4 (4%) | • Utrecht: 2 (0%) |
• Amersfoort: 9 (5%) | • Zeist: 3 (2%) | • Wijk bij Duurstede: 1 (3%) |
• Soest: 8 (7%) | • Houten: 3 (4%) | • Eemnes: 1 (3%) |
• Baarn: 4 (6%) | • Utrechtse Heuvelrug: 3 (2%) |
14 of 25 counties logged
Top 30
• Dinkelland: 10 (15%) | • Wierden: 3 (2%) | • Staphorst: 1 (1%) |
• Rijssen-Holten: 7 (5%) | • Steenwijkerland: 2 (1%) | • Oldenzaal: 1 (1%) |
• Hellendoorn: 6 (3%) | • Almelo: 2 (1%) | • Zwolle: 1 (0%) |
• Deventer: 5 (1%) | • Tubbergen: 2 (1%) | • Hof van Twente: 1 (0%) |
• Raalte: 3 (5%) | • Olst-Wijhe: 2 (2%) |
7 of 18 counties logged
Top 30
• Terschelling: 13 (19%) | • Noardeast-Fryslân: 3 (1%) | • Tytsjerksteradiel: 1 (0%) |
• De Fryske Marren: 11 (4%) | • Leeuwarden: 3 (0%) | |
• Súdwest-Fryslân: 8 (3%) | • Ameland: 2 (3%) |
14 of 51 counties logged
Top 30
• Ede: 10 (2%) | • Bronckhorst: 2 (0%) | • Hattem: 1 (2%) |
• Apeldoorn: 7 (1%) | • Ermelo: 2 (1%) | • Harderwijk: 1 (0%) |
• Nunspeet: 5 (1%) | • Berkelland: 1 (0%) | • Arnhem: 1 (0%) |
• Barneveld: 3 (1%) | • West Betuwe: 1 (0%) | • Oldebroek: 1 (1%) |
• Zevenaar: 2 (1%) | • Zaltbommel: 1 (1%) |
4 of 6 counties logged
Top 30
• Almere: 18 (4%) | • Noordoostpolder: 3 (1%) | |
• Lelystad: 6 (2%) | • Urk: 1 (5%) |
7 of 31 counties logged
Top 30
• Venlo: 7 (3%) | • Weert: 2 (1%) | • Beek: 1 (1%) |
• Vaals: 2 (7%) | • Horst aan de Maas: 2 (0%) | |
• Maastricht: 2 (2%) | • Meerssen: 1 (1%) |
7 of 12 counties logged
Top 30
• Emmen: 6 (2%) | • Borger-Odoorn: 2 (1%) | • Midden-Drenthe: 1 (0%) |
• Hoogeveen: 3 (2%) | • Westerveld: 1 (0%) | |
• Assen: 2 (0%) | • Tynaarlo: 1 (0%) |
6 of 56 counties logged
Top 30
• Eindhoven: 2 (0%) | • Heusden: 1 (0%) | • Breda: 1 (0%) |
• Altena: 1 (0%) | • Best: 1 (0%) | • 's-Hertogenbosch: 1 (0%) |
5 of 16 regions logged
Top 30
• Nordrhein-Westfalen: 26 (0%) | • Niedersachsen: 8 (0%) | • Bayern: 1 (0%) |
• Schleswig-Holstein: 9 (0%) | • Rheinland-Pfalz: 1 (0%) |
15 of 400 counties logged
Top 30
• Kleve (Kr): 18 (0%) | • Harburg: 1 (0%) | • Soest (Kr): 1 (0%) |
• Plön: 5 (0%) | • Vechta (Lkr): 1 (0%) | • Solingen: 1 (0%) |
• Hochsauerlandkreis: 4 (0%) | • Wesel (Kr): 1 (0%) | • Freising (Lkr): 1 (0%) |
• Kiel: 4 (0%) | • Wilhelmshaven: 1 (0%) | • Bottrop: 1 (0%) |
• Grafschaft Bentheim (Lkr): 4 (0%) | • Neuwied (Lkr): 1 (0%) | • Wesermarsch (Lkr): 1 (0%) |
6 of 53 counties logged
Top 30
• Kleve (Kr): 18 (0%) | • Wesel (Kr): 1 (0%) | • Solingen: 1 (0%) |
• Hochsauerlandkreis: 4 (0%) | • Soest (Kr): 1 (0%) | • Bottrop: 1 (0%) |
5 of 45 counties logged
Top 30
• Grafschaft Bentheim (Lkr): 4 (0%) | • Vechta (Lkr): 1 (0%) | • Wesermarsch (Lkr): 1 (0%) |
• Harburg: 1 (0%) | • Wilhelmshaven: 1 (0%) |
3 of 5 regions logged
Top 30
• Northern Region: 15 (9%) | • Gozo Region: 10 (14%) | • South Eastern Region: 7 (18%) |
14 of 68 counties logged
Top 30
• Saint Paul's Bay: 8 (24%) | • Xaghra: 2 (100%) | • Żebbuġ: 1 (12%) |
• Valletta: 5 (41%) | • Mellieha: 2 (4%) | • Naxxar: 1 (5%) |
• Saint Lawrence: 4 (57%) | • Għarb: 1 (16%) | • Kalkara: 1 (50%) |
• Mdina: 2 (50%) | • Victoria: 1 (33%) | • Munxar: 1 (10%) |
• Mosta: 2 (12%) | • Floriana: 1 (33%) |
5 of 12 counties logged
Top 30
• Saint Paul's Bay: 8 (24%) | • Mosta: 2 (12%) | • Naxxar: 1 (5%) |
• Mdina: 2 (50%) | • Mellieha: 2 (4%) |
6 of 14 counties logged
Top 30
• Saint Lawrence: 4 (57%) | • Għarb: 1 (16%) | • Żebbuġ: 1 (12%) |
• Xaghra: 2 (100%) | • Victoria: 1 (33%) | • Munxar: 1 (10%) |
9 of 13 regions logged
Top 30
• Auvergne-Rhône-Alpes: 8 (0%) | • Nouvelle-Aquitaine: 3 (0%) | • Centre-Val-de-Loire: 2 (0%) |
• Île-de-France: 3 (0%) | • Bourgogne-Franche-Comté: 3 (0%) | • Occitanie: 1 (0%) |
• Grand-Est: 3 (0%) | • Hauts-de-France: 2 (0%) | • Pays de la Loire: 1 (0%) |
16 of 96 counties logged
Top 30
• Drôme: 4 (0%) | • Cher: 2 (0%) | • Ardèche: 1 (0%) |
• Yonne: 3 (0%) | • Pyrénées-Orientales: 1 (0%) | • Dordogne: 1 (0%) |
• Pas-de-Calais: 2 (0%) | • Puy-de-Dôme: 1 (0%) | • Maine-et-Loire: 1 (0%) |
• Seine-et-Marne: 2 (0%) | • Paris: 1 (0%) | • Bas-Rhin: 1 (0%) |
• Cantal: 2 (0%) | • Marne: 1 (0%) | |
• Haute-Vienne: 2 (0%) | • Moselle: 1 (0%) |
4 of 12 counties logged
Top 30
• Drôme: 4 (0%) | • Puy-de-Dôme: 1 (0%) | |
• Cantal: 2 (0%) | • Ardèche: 1 (0%) |
7 of 308 counties logged
Top 30
• Câmara de Lobos: 4 (8%) | • São Vicente: 2 (2%) | • Calheta (Madeira): 1 (1%) |
• Funchal: 4 (2%) | • Santana: 2 (1%) | |
• Machico: 3 (1%) | • Porto Moniz: 1 (0%) |
5 of 107 counties logged
Top 30
• Sondrio: 3 (0%) | • Siracusa: 2 (7%) | • Enna: 1 (12%) |
• Palermo: 3 (2%) | • Catania: 2 (3%) |
4 of 9 counties logged
Top 30
• Palermo: 3 (2%) | • Catania: 2 (3%) | |
• Siracusa: 2 (7%) | • Enna: 1 (12%) |
6 of 11 regions logged
Top 30
• West-Vlaanderen: 3 (0%) | • Luxembourg: 1 (0%) | • Namur: 1 (0%) |
• Antwerpen: 1 (0%) | • Oost-Vlaanderen: 1 (0%) | • Hainaut: 1 (0%) |
7 of 581 counties logged
Top 30
• Oostende: 2 (2%) | • Kruibeke: 1 (2%) | • Mons: 1 (0%) |
• Antwerpen: 1 (0%) | • Brugge: 1 (0%) | |
• Arlon: 1 (0%) | • Houyet: 1 (2%) |
4 of 2188 counties logged
Top 30
• Oberbipp: 1 (14%) | • Hägendorf: 1 (2%) | |
• Fiesch: 1 (16%) | • Bettmeralp: 1 (4%) |




